排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 25/4/4 | 87/30 | 79 | 33/17/16 |
2 | 阿森纳 | 24/6/4 | 81/39 | 78 | 34/17/17 |
3 | 纽卡斯尔联 | 18/11/4 | 61/27 | 65 | 33/16/17 |
4 | 曼联 | 19/6/7 | 49/39 | 63 | 32/16/16 |
5 | 利物浦 | 17/8/9 | 66/42 | 59 | 34/17/17 |
6 | 热刺 | 16/6/12 | 63/57 | 54 | 34/17/17 |
7 | 阿斯顿维拉 | 16/6/12 | 46/42 | 54 | 34/17/17 |
8 | 布莱顿 | 15/7/9 | 61/40 | 52 | 31/15/16 |
9 | 布伦特福德 | 12/14/8 | 52/44 | 50 | 34/17/17 |
10 | 富勒姆 | 13/6/15 | 45/46 | 45 | 34/17/17 |
11 | 水晶宫 | 10/10/14 | 35/45 | 40 | 34/17/17 |
12 | 切尔西 | 10/9/14 | 31/38 | 39 | 33/17/16 |
13 | 伯恩茅斯 | 11/6/17 | 36/64 | 39 | 34/17/17 |
14 | 狼队 | 10/7/17 | 29/50 | 37 | 34/17/17 |
15 | 西汉姆联 | 9/7/18 | 37/50 | 34 | 34/17/17 |
16 | 莱斯特城 | 8/6/20 | 46/59 | 30 | 34/17/17 |
17 | 利兹联 | 7/9/18 | 43/67 | 30 | 34/17/17 |
18 | 诺丁汉森林 | 7/9/18 | 30/62 | 30 | 34/17/17 |
19 | 埃弗顿 | 6/11/17 | 27/52 | 29 | 34/17/17 |
20 | 南安普顿 | 6/6/22 | 28/60 | 24 | 34/17/17 |
英超联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 c)采取相同排名 d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名 欧战or降级名额 (一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛 (二)第五名参加下赛季欧联杯 (三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍 (四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍 (五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯 (六)排名最后三位的球队降入英冠联赛